Сервис футбольной статистики, ведение турнирных таблиц Сервис ведения статистики футбольных турниров
Каждый зарегистрировавшийся на нашем сайте получает бесплатную возможность ведения статистики футбольного чемпионата. Ведение турнирных таблиц, подсчёт забитых голов, пенальти, предупреждений и удалений. Вы сможете формировать и просматривать статистику команд, игроков, тренеров, арбитров, стадионов.

Сезон 2013-2014

ТаблицаШахматкаРезультатыПлэй-оффИгрокиИстория
Команда: Сезон:

  ИгрокМатчиМинутыГолыПередачиГол + ПасС пенальтиЖК2ЖККК
1141.СловенияМилец Мартин (Марибор) 7 597 1 0 1 0 2 1 0
1142.СербияМилияш Ненад (Црвена Звезда) 2 136 0 0 0 0 0 0 0
1143.ШотландияМиллар Крис (Сент-Джонстон) 1 53 0 0 0 0 0 0 0
1144.БельгияМилошевич Дени (Стандард) 1 14 0 0 0 0 0 0 0
1145.СербияМилунович Лука (Црвена Звезда) 2 17 0 0 0 0 0 0 0
1146.ПольшаМиля Себастьян (Шленск) 2 180 0 0 0 0 0 0 0
1147.ПортугалияМинготе Жоау (Пандурий) 4 366 0 0 0 0 1 0 0
1148.БолгарияМинев Веселин (Ботев) 2 180 0 0 0 0 1 0 0
1149.БолгарияМинев Йордан (Лудогорец) 7 630 0 0 0 0 1 0 0
1150.ФранцияМиньо Жан (Сент-Этьен) 1 4 0 0 0 0 0 0 0
1151.ГолландияМисидьян Виргил (Лудогорец) 9 798 2 0 2 0 1 0 0
1152.СербияМитрович Александар (Партизан) 2 157 0 0 0 0 0 0 0
1153.СербияМитрович Никола (Маккаби) 8 533 0 0 0 0 1 0 0
1154.ЧерногорияМитрович Филип (Младость) 2 180 0 0 0 0 1 0 0
1155.ИзраильМиха Дор (Маккаби) 4 236 1 0 1 0 1 0 0
1156.СербияМихайлович Даниель (Ягодина) 2 180 0 0 0 0 0 0 0
1157.СербияМихайлович Стефан (Црвена Звезда) 1 23 0 0 0 0 0 0 0
1158.МолдавияМихалев Максим (Дачия) 2 180 0 0 0 0 0 0 0
1159.СербияМияйлович Никола (Црвена Звезда) 1 45 0 0 0 0 1 0 0
1160.СербияМладенович Филип (Црвена Звезда) 2 135 0 0 0 0 0 0 0
1161.ШвецияМобек Даниэль (Эльфсборг, Эльфсборг) 5 360 0 0 0 0 0 0 0
1162.АрменияМовсисян Юра (Спартак) 2 102 2 0 2 0 0 0 0
1163.ГрузияМодебадзе Ираклий (Дила) 1 44 0 0 0 0 1 0 0
1164.Мозер Давид (Тун) 1 90 0 0 0 0 0 0 0
1165.ФинляндияМойсандер Никлас (Аякс) 1 90 0 0 0 0 0 0 0
1166.КазахстанМокин Александр (Шахтер) 4 360 0 0 0 0 0 0 0
1167.НорвегияМолдскред Мортен (Тромсе) 8 589 0 0 0 0 0 0 0
1168.КолумбияМолина Хорхе (Бетис) 7 285 2 0 2 0 2 0 0
1169.ИталияМолинаро Кристиан (Штутгарт) 1 90 0 0 0 0 0 0 0
1170.СербияМомчилович Марко (Пандурий) 8 750 1 0 1 0 2 0 0
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
Вы можете добавить список лучших бомбардиров турнира на свой сайт, скопировав данный код на страницы:
Осн. цвет: # Доп. цвет: # Цвет текста: # Число игроков в списке:
Лига Европы (Кубок УЕФА). Сезоны

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2017-2018

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2016-2017

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2015-2016

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2014-2015

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2013-2014

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2012-2013

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2011-2012

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2010-2011

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2009-2010

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2008-2009

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2007-2008

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2006-2007

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2005-2006

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2004-2005

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2003-2004

Лига Европы (Кубок УЕФА) 1997-1998

Все сезоны

При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна, © 2011 - 2024
турниры, матчи, команды, игроки, тренеры, арбитры, стадионы, футбольная статистика, турнирные таблицы, вести статистику чемпионата, статистика футбол, статистика игроков, футболист, арбитр, тренер, судья, вратарь, защитник, полузащитник, нападающий, счёт, турнир, карточка жёлтая, красная карточка, минуты, команда, клуб, футбол, чемпионат, соревнование, стадион, игрок, протокол, отчёт, шахматка