Сервис футбольной статистики, ведение турнирных таблиц Сервис ведения статистики футбольных турниров
Каждый зарегистрировавшийся на нашем сайте получает бесплатную возможность ведения статистики футбольного чемпионата. Ведение турнирных таблиц, подсчёт забитых голов, пенальти, предупреждений и удалений. Вы сможете формировать и просматривать статистику команд, игроков, тренеров, арбитров, стадионов.

Сезон 2011-2012

ТаблицаШахматкаРезультатыПлэй-оффИгрокиИстория
Команда: Сезон:

  ИгрокМатчиМинутыГолыПередачиГол + ПасС пенальтиЖК2ЖККК
31.СербияКойич Неманья (Рад) 1 69 4 0 4 0 0 0 0
32.КолумбияМонтаньо Виктор (Ренн) 8 342 4 0 4 0 3 0 0
33.ИспанияРауль Гонсалес (Шальке) 11 955 4 0 4 0 0 0 0
34.БразилияРодриго Хосе (Брага) 9 802 4 0 4 0 2 0 0
35.СенегалФалл Байе (Оденсе) 6 206 4 0 4 0 0 0 0
36.ГерманияШлаудрафф Ян (Ганновер) 12 1038 4 0 4 1 5 0 0
37.ПортугалияЭлдер Барбоза (Брага) 9 567 4 0 4 0 3 1 0
38.НорвегияАбделлауе Мохаммед (Ганновер) 12 781 3 0 3 0 0 0 0
39.ПортугалияАлмейда Угу (Бешикташ) 9 660 3 0 3 0 4 0 0
40.ГрецияАтанасидис Стефанос (ПАОК) 9 767 3 0 3 0 1 0 0
41.Баразите Насер (Аустрия) 6 529 3 0 3 0 0 0 0
42.ИзраильБитон Давид (Висла) 6 462 3 0 3 0 0 0 0
43.ЧерногорияБошкович Драган (Будучность) 0 0 3 0 3 1 0 0 0
44.ГолландияВейналдум Жоржиньо (ПСВ) 10 747 3 0 3 1 0 0 0
45.РоссияГлушаков Денис (Локомотив) 10 898 3 0 3 1 2 0 0
46.ИрландияДафф Дэмьен (Фулхэм) 14 1027 3 0 3 0 1 0 0
47.СШАДемпси Клинтон (Фулхэм) 7 593 3 0 3 0 0 0 0
48.АнглияДефо Джермейн (Тоттенхэм) 6 499 3 0 3 0 1 0 0
49.БразилияДиего Рибас (Атлетико) 12 951 3 0 3 0 3 0 0
50.ГолландияДонк Райан (Брюгге) 11 990 3 0 3 0 3 0 0
51.БразилияЖонас Оливейра (Валенсия) 8 539 3 0 3 0 0 0 0
52.ГерманияКлозе Мирослав (Лацио) 6 367 3 0 3 0 0 0 0
53.БразилияМайкон Битенкурт (Локомотив) 9 612 3 0 3 0 3 0 0
54.БельгияМартенс Мортен (АЗ) 5 423 3 0 3 0 1 0 0
55.ГолландияМахер Адам (АЗ) 12 1064 3 0 3 0 2 0 0
56.БельгияМертенс Дрис (ПСВ) 9 754 3 0 3 2 4 0 0
57.АнглияМерфи Данни (Фулхэм) 11 927 3 0 3 3 3 0 0
58.СенегалН'Дойе Даме (Копенгаген) 6 540 3 0 3 0 0 0 0
59.БразилияПерейра Леонардо (АЕК) 7 324 3 0 3 2 1 0 0
60.Буркина-ФасоПитройпа Джонатан (Ренн) 9 529 3 0 3 0 1 0 0
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Вы можете добавить список лучших бомбардиров турнира на свой сайт, скопировав данный код на страницы:
Осн. цвет: # Доп. цвет: # Цвет текста: # Число игроков в списке:
Лига Европы (Кубок УЕФА). Сезоны

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2017-2018

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2016-2017

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2015-2016

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2014-2015

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2013-2014

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2012-2013

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2011-2012

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2010-2011

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2009-2010

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2008-2009

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2007-2008

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2006-2007

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2005-2006

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2004-2005

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2003-2004

Лига Европы (Кубок УЕФА) 1997-1998

Все сезоны

При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна, © 2011 - 2024
турниры, матчи, команды, игроки, тренеры, арбитры, стадионы, футбольная статистика, турнирные таблицы, вести статистику чемпионата, статистика футбол, статистика игроков, футболист, арбитр, тренер, судья, вратарь, защитник, полузащитник, нападающий, счёт, турнир, карточка жёлтая, красная карточка, минуты, команда, клуб, футбол, чемпионат, соревнование, стадион, игрок, протокол, отчёт, шахматка