Сервис футбольной статистики, ведение турнирных таблиц Сервис ведения статистики футбольных турниров
Каждый зарегистрировавшийся на нашем сайте получает бесплатную возможность ведения статистики футбольного чемпионата. Ведение турнирных таблиц, подсчёт забитых голов, пенальти, предупреждений и удалений. Вы сможете формировать и просматривать статистику команд, игроков, тренеров, арбитров, стадионов.

Все сезоны

ТаблицаРезультатыИгроки
Команда: Сезон:

  ИгрокМатчиМинутыГолыПередачиГол + ПасС пенальтиЖК2ЖККК
1.РоссияШейдаев Рамиль (Россия (U-19)) 8 709 6 0 6 2 1 0 0
2.РоссияДавыдов Денис (Россия (U-19)) 3 261 4 0 4 1 1 0 0
3.РоссияПанюков Андрей (Россия (U-19)) 6 426 4 0 4 0 1 0 0
4.АнглияБреретон Бен (Англия (U-19)) 5 263 3 0 3 1 0 0 0
5.РоссияГасилин Алексей (Россия (U-19)) 7 475 3 0 3 0 0 0 0
6.ШвецияДьекереш Виктор (Швеция (U-19)) 3 270 3 0 3 0 1 0 0
7.РоссияЖемалетдинов Рифат (Россия (U-19)) 7 237 3 0 3 0 0 0 0
8.ТурцияЙылмаз Ибрахим (Турция (U-19)) 3 260 3 0 3 0 0 0 0
9.ИспанияМайораль Борха (Испания (U-19)) 5 447 3 0 3 1 0 0 0
10.Пиро Хоэль (Нидерланды (U-19)) 2 180 3 0 3 0 0 0 0
11.АнглияСессеньон Райан (Англия (U-19)) 5 465 3 0 3 0 0 0 0
12.ИспанияАсенсио Марко (Испания (U-19)) 5 429 2 0 2 0 0 0 0
13.РоссияБезденежных Игорь (Россия (U-19)) 6 272 2 0 2 0 0 0 0
14.ШвецияБериша Валмир (Швеция (U-19)) 3 193 2 0 2 0 1 0 0
15.РоссияБолов Руслан (Россия (U-19)) 5 236 2 0 2 0 1 0 0
16.Голландияван Амерсфорт (Нидерланды (U-19)) 3 270 2 0 2 1 0 0 0
17.ФранцияДембеле Мусса (Франция (U-19)) 4 179 2 0 2 0 1 0 0
18.УкраинаЗубков Александр (Украина (U-19)) 3 191 2 0 2 0 0 0 0
19.АвстрияКвашина Марко (Австрия (U-19)) 3 270 2 0 2 0 0 0 0
20.ИспанияНауэль Матиас (Испания (U-19)) 5 95 2 0 2 0 1 0 0
21.АнглияНмеча Лукас (Англия (U-19)) 4 217 2 0 2 0 0 0 0
22.РоссияОбольский Николай (Россия (U-19)) 5 326 2 0 2 0 0 0 0
23.ИталияРоцци Антонио (Италия (U-19)) 3 270 2 0 2 0 1 0 0
24.ПортугалияРуй Педру (Португалия (U-19)) 4 360 2 0 2 1 1 0 0
25.ШвецияТанкович Муамер (Швеция (U-19)) 3 270 2 0 2 0 1 0 0
26.ЧехияТурына Даниэл (Чехия (U-19)) 4 283 2 0 2 0 0 0 0
27.УэльсХилл Гетин (Уэльс (U-19)) 3 210 2 0 2 0 0 0 0
28.ТурцияЧалханоглу Хакан (Турция (U-19)) 3 270 2 0 2 2 1 0 0
29.ТурцияЧалык Ахмет (Турция (U-19)) 3 270 2 0 2 0 0 0 0
30.РоссияЧернов Никита (Россия (U-19)) 7 586 2 0 2 0 0 0 0
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Чемпионат Европы (U-19). Сезоны

Чемпионат Европы (U-19) 2017. Финальный раунд

Чемпионат Европы (U-19) 2016. Отборочный раунд

Чемпионат Европы (U-19) 2016. Финальный раунд

Чемпионат Европы (U-19) 2016. Элитный раунд

Чемпионат Европы (U-19) 2015. Финальный раунд

Чемпионат Европы (U-19) 2015. Элитный раунд

Чемпионат Европы (U-19) 2014. Финальный раунд

Чемпионат Европы (U-19) 2014. Элитный раунд

Чемпионат Европы (U-19) 2013. Отборочные игры

Чемпионат Европы (U-19) 2013. Финальный раунд

Чемпионат Европы (U-19) 2013. Элитный раунд

Чемпионат Европы (U-19) 2012

Все сезоны

При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна, © 2011 - 2025
турниры, матчи, команды, игроки, тренеры, арбитры, стадионы, футбольная статистика, турнирные таблицы, вести статистику чемпионата, статистика футбол, статистика игроков, футболист, арбитр, тренер, судья, вратарь, защитник, полузащитник, нападающий, счёт, турнир, карточка жёлтая, красная карточка, минуты, команда, клуб, футбол, чемпионат, соревнование, стадион, игрок, протокол, отчёт, шахматка