Сервис футбольной статистики, ведение турнирных таблиц Сервис ведения статистики футбольных турниров
Каждый зарегистрировавшийся на нашем сайте получает бесплатную возможность ведения статистики футбольного чемпионата. Ведение турнирных таблиц, подсчёт забитых голов, пенальти, предупреждений и удалений. Вы сможете формировать и просматривать статистику команд, игроков, тренеров, арбитров, стадионов.

Все сезоны

РезультатыИгроки
Команда: Сезон:

  ИгрокМатчиМинутыГолыПередачиГол + ПасС пенальтиЖК2ЖККК
1.ХорватияСрна Дарио (Шахтер) 7 660 1 0 1 1 1 0 0
2.УкраинаРакицкий Ярослав (Шахтер) 6 540 0 0 0 0 1 0 0
3.УкраинаСтепаненко Тарас (Шахтер) 6 482 0 0 0 0 4 1 0
4.УкраинаКучер Александр (Шахтер) 5 442 0 0 0 0 0 0 0
5.БразилияТайсон Барсельос (Шахтер) 5 393 1 0 1 1 0 0 0
6.БразилияАдриано Луиз (Шахтер) 4 316 1 0 1 0 1 0 0
7.ХорватияВида Домагой (Динамо) 4 390 1 0 1 0 1 0 0
8.УкраинаГармаш Денис (Динамо) 4 100 0 0 0 0 0 0 0
9.БразилияМарлос Ромеро (Шахтер) 4 255 1 0 1 0 0 0 0
10.УкраинаМорозюк Николай (Динамо, Металлург) 4 367 0 0 0 0 0 0 0
11.УкраинаПятов Андрей (Шахтер) 4 390 0 0 0 0 0 0 0
12.БразилияТейшейра Алекс (Шахтер) 4 266 0 0 0 0 2 0 0
13.УкраинаШовковский Александр (Динамо) 4 390 0 0 0 0 0 0 1
14.УкраинаЯрмоленко Андрей (Динамо) 4 360 0 0 0 0 2 0 0
15.ПортугалияАнтунеш Виторину (Динамо) 3 300 0 0 0 0 0 0 0
16.БразилияБернард Калдейра (Шахтер) 3 236 1 0 1 0 1 0 0
17.УкраинаГусев Олег (Динамо) 3 135 1 0 1 1 1 0 0
18.БразилияДанило Да (Динамо) 3 270 0 0 0 0 2 0 0
19.АвстрияДрагович Александр (Динамо) 3 226 0 0 0 0 1 0 0
20.БразилияДуглас Коста (Шахтер) 3 245 1 0 1 0 0 0 0
21.БразилияИсмаили Гонсалвеш (Шахтер) 3 300 0 0 0 0 0 0 0
22.УкраинаКаниболоцкий Антон (Шахтер) 3 270 0 0 0 0 0 0 0
23.УкраинаКоваленко Виктор (Шахтер) 3 91 0 0 0 0 0 0 0
24.УкраинаСидорчук Сергей (Динамо) 3 292 0 0 0 0 3 0 0
25.БразилияФредерико Родригес (Шахтер) 3 297 3 0 3 0 1 0 0
26.УкраинаШевчук Вячеслав (Шахтер) 3 270 0 0 0 0 0 0 0
27.НигерияАруна Лукман (Динамо) 2 76 0 0 0 0 0 0 0
28.БразилияБруно Феррейра (Шахтер) 2 26 0 0 0 0 0 0 0
29.УкраинаБуяльский Виталий (Динамо) 2 147 0 0 0 0 1 0 0
30.УкраинаГладкий Александр (Шахтер) 2 180 1 0 1 0 0 0 0
Страницы: 1 2 3 4
Суперкубок Украины. Сезоны

Суперкубок Украины 2017

Суперкубок Украины 2016

Суперкубок Украины 2015

Суперкубок Украины 2014

Суперкубок Украины 2013

Суперкубок Украины 2012

Суперкубок Украины 2011

Все сезоны

При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна, © 2011 - 2024
турниры, матчи, команды, игроки, тренеры, арбитры, стадионы, футбольная статистика, турнирные таблицы, вести статистику чемпионата, статистика футбол, статистика игроков, футболист, арбитр, тренер, судья, вратарь, защитник, полузащитник, нападающий, счёт, турнир, карточка жёлтая, красная карточка, минуты, команда, клуб, футбол, чемпионат, соревнование, стадион, игрок, протокол, отчёт, шахматка