Сервис футбольной статистики, ведение турнирных таблиц Сервис ведения статистики футбольных турниров
Каждый зарегистрировавшийся на нашем сайте получает бесплатную возможность ведения статистики футбольного чемпионата. Ведение турнирных таблиц, подсчёт забитых голов, пенальти, предупреждений и удалений. Вы сможете формировать и просматривать статистику команд, игроков, тренеров, арбитров, стадионов.

Все сезоны

РезультатыИгроки
Команда: Сезон:

  ИгрокМатчиМинутыГолыПередачиГол + ПасС пенальтиЖК2ЖККК
1.БразилияАдриано Луиз (Шахтер) 13 1027 7 0 7 1 2 0 0
2.Хорватияда Силва (Шахтер) 13 519 6 0 6 0 2 1 0
3.БразилияТейшейра Алекс (Шахтер) 12 1018 6 0 6 0 2 0 0
4.БразилияМатеуc Леите (Днепр) 4 282 4 0 4 1 0 0 0
5.УкраинаЯрмоленко Андрей (Динамо) 9 752 4 0 4 1 4 1 0
6.БразилияМатос Леонардо (Черноморец, Днепр) 6 533 3 0 3 0 1 0 0
7.БразилияРоза Фернандо (Шахтер) 6 500 3 0 3 0 3 0 0
8.БразилияБернард Калдейра (Шахтер) 6 452 2 0 2 1 1 0 0
9.ПортугалияВелозу Мигел (Динамо) 5 480 2 0 2 0 0 0 0
10.УкраинаГармаш Денис (Динамо) 6 479 2 0 2 0 1 0 0
11.УкраинаГладкий Александр (Шахтер, Карпаты) 6 320 2 0 2 0 0 0 0
12.УкраинаКараваев Александр (Заря, Севастополь) 5 367 2 0 2 0 0 0 0
13.БразилияМайкон Перейра (Волынь) 0 0 2 0 2 1 0 0 0
14.АрменияМхитарян Генрих (Шахтер) 7 500 2 0 2 0 2 0 0
15.БразилияТайсон Барсельос (Шахтер) 12 920 2 0 2 0 1 0 0
16.РоссияТкачев Сергей (Севастополь) 1 90 2 0 2 0 0 0 0
17.УкраинаХлебас Дмитрий (Ворскла) 1 90 2 0 2 0 0 0 0
18.НигерияАруна Лукман (Динамо) 1 90 1 0 1 0 1 0 0
19.УкраинаБанада Евгений (ПФК Александрия) 3 270 1 0 1 0 0 0 0
20.УкраинаБасов Сергей (ПФК Александрия) 3 270 1 0 1 0 1 0 0
21.УкраинаВасин Денис (Сталь) 1 90 1 0 1 0 1 0 0
22.ХорватияВида Домагой (Динамо) 6 570 1 0 1 0 1 0 0
23.БразилияВиллиан Боргес (Шахтер) 5 339 1 0 1 1 0 0 0
24.УкраинаГай Алексей (Шахтер, Черноморец) 5 315 1 0 1 0 0 0 0
25.ПортугалияГама Бруну (Днепр) 2 55 1 0 1 0 0 0 0
26.УкраинаГордиенко Артем (Заря) 4 308 1 0 1 0 0 0 0
27.УкраинаГрицук Василий (ПФК Александрия) 3 162 1 0 1 0 0 0 0
28.УкраинаГусев Олег (Динамо) 7 515 1 0 1 0 1 0 0
29.УкраинаДитятьев Алексей (Олимпик) 1 90 1 0 1 0 0 0 0
30.БразилияДуглас Коста (Шахтер) 8 485 1 0 1 0 1 0 0
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Кубок Украины. Сезоны

Кубок Украины 2016-2017

Кубок Украины 2015-2016

Кубок Украины 2014-2015

Кубок Украины 2013-2014

Кубок Украины 2012-2013

Кубок Украины 2011-2012

Кубок Украины 2010-2011

Все сезоны

При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна, © 2011 - 2025
турниры, матчи, команды, игроки, тренеры, арбитры, стадионы, футбольная статистика, турнирные таблицы, вести статистику чемпионата, статистика футбол, статистика игроков, футболист, арбитр, тренер, судья, вратарь, защитник, полузащитник, нападающий, счёт, турнир, карточка жёлтая, красная карточка, минуты, команда, клуб, футбол, чемпионат, соревнование, стадион, игрок, протокол, отчёт, шахматка