Сервис футбольной статистики, ведение турнирных таблиц Сервис ведения статистики футбольных турниров
Каждый зарегистрировавшийся на нашем сайте получает бесплатную возможность ведения статистики футбольного чемпионата. Ведение турнирных таблиц, подсчёт забитых голов, пенальти, предупреждений и удалений. Вы сможете формировать и просматривать статистику команд, игроков, тренеров, арбитров, стадионов.

Все сезоны

ТаблицаРезультатыИгроки
Команда: Сезон:

  ИгрокМатчиМинутыГолыПередачиГол + ПасС пенальтиЖК2ЖККК
1.Северная ИрландияХили Дэвид (Северная Ирландия) 21 1583 13 0 13 1 4 0 0
2.СербияЖигич Никола (Сербия) 16 1140 9 0 9 0 2 0 1
3.РумынияМарика Чиприан (Румыния) 21 1466 8 0 8 1 2 0 0
4.КипрОккас Иоаннис (Кипр) 17 1356 8 0 8 0 3 0 0
5.ФинляндияФорсселл Микаэль (Финляндия) 20 1100 8 0 8 1 1 0 0
6.Босния и ГерцеговинаМисимович Звездан (Босния и Герцеговина) 23 1925 7 0 7 3 3 0 0
7.ПортугалияРоналду Криштиану (Португалия) 15 1375 7 0 7 0 1 0 0
8.АнглияШирер Алан (Англия) 8 766 7 0 7 2 2 0 0
9.ИзраильБенаюн Йосси (Израиль) 15 1243 6 0 6 1 3 0 0
10.Голландияван Нистелрой Руд (Голландия) 8 740 6 0 6 0 0 0 0
11.ЭстонияВасильев Константин (Эстония) 15 1132 6 0 6 2 2 0 0
12.ФранцияГрьезманн Антуан (Франция) 7 555 6 0 6 1 0 0 0
13.ШвецияИбрагимович Златан (Швеция) 13 1128 6 0 6 1 2 0 0
14.ИзраильКолаутти Роберто (Израиль) 10 786 6 0 6 0 2 0 0
15.СловакияМинтал Марек (Словакия) 7 588 6 0 6 0 0 0 0
16.МальтаМифсуд Майкл (Мальта) 21 1862 6 0 6 0 2 0 0
17.АрменияМхитарян Генрих (Армения) 10 900 6 0 6 1 0 0 0
18.ВенгрияРудольф Гергей (Венгрия) 8 642 6 0 6 0 0 0 0
19.АнглияРуни Уэйн (Англия) 10 754 6 0 6 1 1 0 0
20.ФранцияАнри Тьерри (Франция) 8 720 5 0 5 0 2 0 0
21.ГрузияАрвеладзе Шота (Грузия) 4 360 5 0 5 0 1 0 0
22.ЧехияБарош Милан (Чехия) 10 818 5 0 5 0 1 0 0
23.КазахстанБяков Дмитрий (Казахстан) 14 1148 5 0 5 0 2 0 0
24.ГерманияГомес Марио (Германия) 13 763 5 0 5 0 0 0 0
25.Босния и ГерцеговинаДжеко Эдин (Босния и Герцеговина) 18 1401 5 0 5 0 2 0 0
26.ГрузияИашвили Александр (Грузия) 16 1041 5 0 5 1 1 0 0
27.АрменияКазарян Геворг (Армения) 10 703 5 0 5 0 1 0 0
28.АлбанияКапллани Эдмонд (Албания) 10 532 5 0 5 0 2 0 0
29.БелоруссияКорниленко Сергей (Белоруссия) 17 1062 5 0 5 1 3 0 1
30.АнглияКрауч Питер (Англия) 9 609 5 0 5 0 2 0 0
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113
Чемпионат Европы. Сезоны

Чемпионат Европы 2016

Чемпионат Европы 2012, Украина / Польша

Чемпионат Европы 2008, Австрия / Швейцария

Чемпионат Европы 2004, Португалия

Чемпионат Европы 2000, Голландия / Бельгия

Чемпионат Европы 1996, Англия

Все сезоны

При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна, © 2011 - 2026
турниры, матчи, команды, игроки, тренеры, арбитры, стадионы, футбольная статистика, турнирные таблицы, вести статистику чемпионата, статистика футбол, статистика игроков, футболист, арбитр, тренер, судья, вратарь, защитник, полузащитник, нападающий, счёт, турнир, карточка жёлтая, красная карточка, минуты, команда, клуб, футбол, чемпионат, соревнование, стадион, игрок, протокол, отчёт, шахматка