Сервис футбольной статистики, ведение турнирных таблиц Сервис ведения статистики футбольных турниров
Каждый зарегистрировавшийся на нашем сайте получает бесплатную возможность ведения статистики футбольного чемпионата. Ведение турнирных таблиц, подсчёт забитых голов, пенальти, предупреждений и удалений. Вы сможете формировать и просматривать статистику команд, игроков, тренеров, арбитров, стадионов.

Все сезоны

ТаблицаРезультатыИгроки
Команда: Сезон:

  ИгрокМатчиМинутыГолыПередачиГол + ПасС пенальтиЖК2ЖККК
1.РоссияБагаев Антон (Иртыш, Иртыш-1946, Чкаловец-Олимпик) 397 30729 103 0 103 5 52 0 0
2.РоссияСапаев Алексей (Иртыш, Иртыш-1946, Сахалин, Торпедо-Алттрак) 325 26452 16 0 16 7 21 1 0
3.РоссияРусинов Александр (Енисей, Океан, Сибиряк) 305 25231 23 0 23 3 67 3 2
4.РоссияАлахвердов Муртази (Динамо, Чкаловец, Шахтер, Сибирь, Иртыш-1946, Сахалин, Радиан-Байкал) 300 24931 18 0 18 3 41 0 0
5.РоссияЛесков Иван (Чита, Звезда, Радиан-Байкал) 306 23940 5 0 5 0 53 1 2
6.РоссияБагаев Андрей (Иртыш, Сибиряк, Сибирь, Иртыш-1946, Чкаловец-Олимпик) 289 22550 14 0 14 0 69 0 0
7.РоссияТаказов Солтан (Смена) 262 21747 7 0 7 0 43 1 0
8.РоссияБодялов Александр (Чита) 246 21330 2 0 2 2 40 0 1
9.РоссияМалахов Роман (Смена) 246 20563 19 0 19 0 50 3 1
10.РоссияБаркалов Сергей (Звезда, Радиан-Байкал) 229 20342 0 0 0 0 6 0 0
11.РоссияШтынь Александр (Динамо, Сибирь, Звезда, Сахалин, Кузбасс, Радиан-Байкал) 259 20260 48 0 48 11 37 1 1
12.РоссияМехович Владимир (Металлург-Кузбасс, Динамо, Енисей, Сибиряк, Амур, Кузбасс) 232 19396 3 0 3 0 45 0 1
13.РоссияКлименко Андрей (Металлург-Кузбасс, Динамо, Амур, Сахалин) 243 19312 35 0 35 11 38 2 0
14.РоссияБакаев Сергей (Динамо, Сибиряк, Кузбасс) 217 19288 0 0 0 0 11 0 0
15.РоссияНекрасов Алексей (Смена, Звезда, Радиан-Байкал) 284 18995 53 0 53 1 34 0 0
16.РоссияПантелеев Денис (Металлург-Кузбасс, Динамо, Амур, Кузбасс) 247 18535 6 0 6 0 77 4 1
17.РоссияЗлобин Дмитрий (Динамо, Смена, Сибиряк, Чкаловец-Олимпик) 239 18404 35 0 35 2 13 0 1
18.РоссияФедотов Евгений (Смена) 250 18251 24 0 24 0 37 1 0
19.РоссияСорочкин Алексей (Динамо, Кузбасс) 249 18114 44 0 44 8 24 1 0
20.РоссияСапежников Александр (СКА-Энергия, Смена, Океан) 270 17898 12 0 12 1 13 0 0
21.РоссияЛодис Андрей (СКА-Энергия, Смена, Океан, Амур) 216 17664 56 0 56 19 42 0 0
22.РоссияПузан Иван (Смена) 225 17624 4 0 4 0 20 0 0
23.РоссияКуклин Роман (Океан, Чита, Амур, Сахалин) 261 17369 26 0 26 1 38 0 0
24.РоссияДанилин Максим (Металлург-Кузбасс, Амур, Кузбасс) 218 17225 11 0 11 0 55 0 3
25.РоссияАгрофенин Анатолий (Луч-Энергия, Чита, Амур, Звезда, Сахалин, Радиан-Байкал, Мостовик-Приморье) 219 17192 32 0 32 0 42 1 0
26.РоссияЛевин Илья (Смена) 272 16861 31 0 31 0 24 0 2
27.РоссияВанев Михаил (Чита, Звезда) 209 16788 27 0 27 10 21 1 0
28.РоссияСимоненко Александр (Чита, Амур, Якутия) 248 16771 9 0 9 1 23 0 0
29.РоссияМотовилов Евгений (Сибиряк, Чита, Звезда, Кузбасс) 220 16472 11 0 11 3 33 0 1
30.РоссияТурутин Дмитрий (Динамо, Чкаловец, Сибиряк, Сибирь, Сахалин) 234 16280 32 0 32 4 40 1 1
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
Первенство России. Второй дивизион. Зона Восток. Сезоны

Первенство России. Второй дивизион. Зона Восток 2017-2018

Первенство России. Второй дивизион. Зона Восток 2016-2017

Первенство России. Второй дивизион. Зона Восток 2015-2016

Первенство России. Второй дивизион. Зона Восток 2014-2015

Первенство России. Второй дивизион. Зона Восток 2013-2014

Первенство России. Второй дивизион. Зона Восток 2012-2013, Россия

Первенство России. Второй дивизион. Зона Восток 2011-2012

Первенство России. Второй дивизион. Зона Восток 2010

Первенство России. Второй дивизион. Зона Восток 2009

Первенство России. Второй дивизион. Зона Восток 2008

Первенство России. Второй дивизион. Зона Восток 2007

Первенство России. Второй дивизион. Зона Восток 2006

Первенство России. Второй дивизион. Зона Восток 2005

Первенство России. Второй дивизион. Зона Восток 2004

Первенство России. Второй дивизион. Зона Восток 2003

Первенство России. Второй дивизион. Зона Восток 2002

Первенство России. Второй дивизион. Зона Восток 2001

Первенство России. Второй дивизион. Зона Восток 2000

Первенство России. Второй дивизион. Зона Восток 1999

Первенство России. Второй дивизион. Зона Восток 1998

Первенство России. Второй дивизион. Зона Восток 1997

Первенство России. Второй дивизион. Зона Восток 1996

Все сезоны

При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна, © 2011 - 2024
турниры, матчи, команды, игроки, тренеры, арбитры, стадионы, футбольная статистика, турнирные таблицы, вести статистику чемпионата, статистика футбол, статистика игроков, футболист, арбитр, тренер, судья, вратарь, защитник, полузащитник, нападающий, счёт, турнир, карточка жёлтая, красная карточка, минуты, команда, клуб, футбол, чемпионат, соревнование, стадион, игрок, протокол, отчёт, шахматка