Сервис футбольной статистики, ведение турнирных таблиц Сервис ведения статистики футбольных турниров
Каждый зарегистрировавшийся на нашем сайте получает бесплатную возможность ведения статистики футбольного чемпионата. Ведение турнирных таблиц, подсчёт забитых голов, пенальти, предупреждений и удалений. Вы сможете формировать и просматривать статистику команд, игроков, тренеров, арбитров, стадионов.

Все сезоны

ТаблицаРезультатыИгроки
Команда: Сезон:

  ИгрокМатчиМинутыГолыПередачиГол + ПасС пенальтиЖК2ЖККК
1.РоссияВеретенников Олег (Сокол, Ротор) 274 24214 143 0 143 28 12 0 0
2.РоссияКержаков Александр (Зенит, Динамо) 340 26003 138 0 138 16 34 1 0
3.РоссияКириченко Дмитрий (ЦСКА, Сатурн, Ростов, Москва) 380 22058 127 0 127 23 44 1 0
4.РоссияЛоськов Дмитрий (Локомотив, Сатурн, Ростов) 453 32767 118 0 118 22 66 0 0
5.РоссияПавлюченко Роман (Локомотив, Динамо, Спартак, Кубань, Урал, Ротор) 309 20114 102 0 102 11 49 2 2
6.РоссияСемак Сергей (ЦСКА, Зенит, Рубин, Москва, Асмарал) 456 32767 102 0 102 5 46 1 1
7.РоссияДзюба Артем (Зенит, Спартак, Ростов, Томь, Арсенал) 307 21970 99 0 99 9 27 0 1
8.РоссияСемшов Игорь (ЦСКА, Зенит, Динамо, Крылья Советов, Торпедо) 433 32767 98 0 98 0 77 2 1
9.РоссияТихонов Андрей (Крылья Советов, Спартак, Химки) 345 28104 97 0 97 24 28 0 0
10.РоссияТитов Егор (Спартак, Химки) 336 28609 87 0 87 3 31 0 0
11.БразилияВагнер Силва (ЦСКА) 169 13841 85 0 85 8 31 1 2
12.РоссияЕсипов Валерий (Сатурн, Факел, Ротор) 390 32368 85 0 85 15 75 2 1
13.РоссияТерехин Олег (Локомотив, Динамо, Терек, Черноморец) 208 17041 84 0 84 14 34 0 0
14.РоссияСычев Дмитрий (Локомотив, Спартак, Волга) 258 20190 80 0 80 7 29 1 1
15.РоссияШирко Александр (Спартак, Томь, Терек, Торпедо, Шинник) 281 19150 78 0 78 0 40 1 1
16.РоссияКаряка Андрей (Динамо, Сатурн, Крылья Советов, Волга) 315 25430 72 0 72 23 75 3 0
17.РоссияКулик Владимир (ЦСКА, Зенит) 202 16456 72 0 72 16 12 0 0
18.РоссияСмолов Федор (Локомотив, Динамо, Анжи, Урал, Краснодар) 213 13606 72 0 72 8 24 0 0
19.РоссияАдамов Роман (Рубин, Крылья Советов, Ростов, Москва, Терек) 256 16584 70 0 70 12 50 0 1
20.РоссияНидергаус Владимир (Ротор) 168 12415 68 0 68 1 25 0 0
21.ПортугалияГомеш Алвеш (Зенит, Динамо) 270 22445 67 0 67 1 53 1 1
22.Кот д-ИвуарДумбия Сейду (ЦСКА) 108 7875 66 0 66 9 11 0 0
23.РоссияМаслов Александр (Ростов, Динамо) 168 12758 65 0 65 5 6 0 0
24.РоссияБухаров Александр (Зенит, Рубин, Ростов, Анжи) 240 12622 62 0 62 2 40 0 0
25.РоссияМатвеев Юрий (ЦСКА, Ростов, Урал, Локомотив-НН) 166 13155 62 0 62 14 22 0 2
26.ГолландияПромес Куинси (Спартак) 115 10008 61 0 61 8 16 1 0
27.БразилияАри (Локомотив, Спартак, Краснодар) 198 13346 58 0 58 0 26 0 1
28.РоссияКокорин Александр (Зенит, Динамо) 233 15614 58 0 58 2 24 1 2
29.РоссияЛебеденко Игорь (Рубин, Локомотив, Сатурн, Ростов, Терек, Торпедо) 371 25651 58 0 58 1 39 1 0
30.РоссияАршавин Андрей (Зенит, Кубань) 291 21341 57 0 57 2 53 3 0
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
Российская Футбольная Премьер-Лига. Сезоны

Российская Футбольная Премьер-Лига 2018-2019

Российская Футбольная Премьер-Лига 2017-2018

Российская Футбольная Премьер-Лига 2016-2017

Российская Футбольная Премьер-Лига 2015-2016

Российская Футбольная Премьер-Лига 2014-2015

Российская Футбольная Премьер-Лига 2013-2014

Российская Футбольная Премьер-Лига 2012-2013, Россия

Российская Футбольная Премьер-Лига 2011-2012

Российская Футбольная Премьер-Лига 2010

Российская Футбольная Премьер-Лига 2009

Российская Футбольная Премьер-Лига 2008

Российская Футбольная Премьер-Лига 2007

Российская Футбольная Премьер-Лига 2006

Российская Футбольная Премьер-Лига 2005

Российская Футбольная Премьер-Лига 2004

Российская Футбольная Премьер-Лига 2003

Российская Футбольная Премьер-Лига 2002

Российская Футбольная Премьер-Лига 2001

Высшая лига 2000

Высшая лига 1999, Россия

Высшая лига 1998

Высшая лига 1997

Высшая лига 1996

Высшая лига 1995

Высшая лига 1994

Высшая лига 1993

Высшая лига 1992

Все сезоны

При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна, © 2011 - 2024
турниры, матчи, команды, игроки, тренеры, арбитры, стадионы, футбольная статистика, турнирные таблицы, вести статистику чемпионата, статистика футбол, статистика игроков, футболист, арбитр, тренер, судья, вратарь, защитник, полузащитник, нападающий, счёт, турнир, карточка жёлтая, красная карточка, минуты, команда, клуб, футбол, чемпионат, соревнование, стадион, игрок, протокол, отчёт, шахматка