Сервис футбольной статистики, ведение турнирных таблиц Сервис ведения статистики футбольных турниров
Каждый зарегистрировавшийся на нашем сайте получает бесплатную возможность ведения статистики футбольного чемпионата. Ведение турнирных таблиц, подсчёт забитых голов, пенальти, предупреждений и удалений. Вы сможете формировать и просматривать статистику команд, игроков, тренеров, арбитров, стадионов.
Everton FC против Aston Villa FC. История встреч
ДатаМестоТурнирХозяеваГостиСчёт
14.01.2024ПЛ 2023/24 гEverton FCAston Villa FC0:0
20.08.2023ПЛ 2023/24 гAston Villa FCEverton FC4:0
25.02.2023ПЛ 2022/23 гEverton FCAston Villa FC0:2
13.08.2022ПЛ 2022/23 гAston Villa FCEverton FC2:1
22.01.2022ПЛ 2021/22 гEverton FCAston Villa FC0:1
18.09.2021ПЛ 2021/22 гAston Villa FCEverton FC3:0
13.05.2021ПЛ 2020/21 гAston Villa FCEverton FC0:0
01.05.2021ПЛ 2020/21 гEverton FCAston Villa FC1:2
16.07.2020ПЛ 2019/20 гEverton FCAston Villa FC1:1
23.08.2019ПЛ 2019/20 гAston Villa FCEverton FC2:0
01.03.2016ПЛ 2015/16 гAston Villa FCEverton FC1:0
21.11.2015ПЛ 2015/16 гEverton FCAston Villa FC4:0
02.05.2015ПЛ 2014/15 гAston Villa FCEverton FC3:2
18.10.2014ПЛ 2014/15 гEverton FCAston Villa FC3:0
01.02.2014ПЛ 2013/14 гEverton FCAston Villa FC2:1
26.10.2013ПЛ 2013/14 гAston Villa FCEverton FC0:2
02.02.2013ПЛ 2012/13 гEverton FCAston Villa FC3:3
25.08.2012ПЛ 2012/13 гAston Villa FCEverton FC1:3
14.01.2012ПЛ 2011/12 гAston Villa FCEverton FC1:1
10.09.2011ПЛ 2011/12 гEverton FCAston Villa FC2:2
02.04.2011ПЛ 2010/11 гEverton FCAston Villa FC2:2
29.08.2010ПЛ 2010/11 гAston Villa FCEverton FC1:0
14.04.2010ПЛ 2009/10 гAston Villa FCEverton FC2:2
31.10.2009ПЛ 2009/10 гEverton FCAston Villa FC1:1
12.04.2009ПЛ 2008/09 гAston Villa FCEverton FC3:3
07.12.2008ПЛ 2008/09 гEverton FCAston Villa FC2:3
27.04.2008ПЛ 2007/08 гEverton FCAston Villa FC2:2
23.09.2007ПЛ 2007/08 гAston Villa FCEverton FC2:0
02.04.2007ПЛ 2006/07 гAston Villa FCEverton FC1:1
11.11.2006ПЛ 2006/07 гEverton FCAston Villa FC0:1
Итого матчей 30; побед: Everton FC = 13, Aston Villa FC = 5, ничьих: 12; разница мячей 47-38 Страницы: 1 2
При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна, © 2011 - 2024
турниры, матчи, команды, игроки, тренеры, арбитры, стадионы, футбольная статистика, турнирные таблицы, вести статистику чемпионата, статистика футбол, статистика игроков, футболист, арбитр, тренер, судья, вратарь, защитник, полузащитник, нападающий, счёт, турнир, карточка жёлтая, красная карточка, минуты, команда, клуб, футбол, чемпионат, соревнование, стадион, игрок, протокол, отчёт, шахматка