Сервис футбольной статистики, ведение турнирных таблиц Сервис ведения статистики футбольных турниров
Каждый зарегистрировавшийся на нашем сайте получает бесплатную возможность ведения статистики футбольного чемпионата. Ведение турнирных таблиц, подсчёт забитых голов, пенальти, предупреждений и удалений. Вы сможете формировать и просматривать статистику команд, игроков, тренеров, арбитров, стадионов.

Все сезоны

ТаблицаРезультатыИгроки
Команда: Сезон:

  ИгрокМатчиМинутыГолыПередачиГол + ПасС пенальтиЖК2ЖККК
1.РоссияКокорин Александр (Россия (U-21)) 10 729 7 0 7 0 1 0 0
2.РоссияСмолов Федор (Россия (U-21)) 15 864 7 0 7 3 0 0 0
3.ИспанияАдриан Лопес (Испания (U-21)) 5 426 5 0 5 0 2 0 0
4.РоссияБазелюк Константин (Россия (U-21)) 7 495 5 0 5 0 0 0 0
5.ИспанияНьигес Сауль (Испания (U-21)) 4 360 5 0 5 0 1 0 0
6.ИспанияРодриго Морено (Испания (U-21)) 4 218 5 0 5 0 0 0 0
7.ГерманияЗельке Дави (Германия (U-21)) 6 513 4 0 4 0 1 0 0
8.ИспанияМората Альваро (Испания (U-21)) 5 246 4 0 4 0 1 0 0
9.ИспанияСуарес Франсиско (Испания (U-21)) 5 421 4 0 4 2 0 0 0
10.ИспанияТьяго Алькантара (Испания (U-21)) 10 920 4 0 4 1 1 0 0
11.РоссияЧерышев Денис (Россия (U-21)) 11 671 4 0 4 0 2 0 0
12.АнглияАбрахам Тэмми (Англия (U-21)) 4 315 3 0 3 0 0 0 0
13.ИспанияАсенсио Марко (Испания (U-21)) 4 351 3 0 3 0 0 0 0
14.ПортугалияБангна Арминдо (Португалия (U-21)) 3 167 3 0 3 0 1 0 0
15.ГолландияВейналдум Жоржиньо (Голландия (U-21)) 3 248 3 0 3 0 0 0 0
16.РоссияДавыдов Денис (Россия (U-21)) 6 272 3 0 3 0 0 0 0
17.ЧехияКлимент Ян (Чехия (U-21)) 3 261 3 0 3 0 0 0 0
18.ШвейцарияМехмеди Адмир (Швейцария (U-21)) 4 385 3 0 3 1 2 0 0
19.РоссияОбухов Владимир (Россия (U-21)) 8 572 3 0 3 2 0 0 0
20.АнглияРэшфорд Маркус (Англия (U-21)) 0 0 3 0 3 1 0 0 0
21.РоссияШейдаев Рамиль (Россия (U-21)) 6 395 3 0 3 1 0 0 0
22.ГерманияАрнольд Максимилиан (Германия (U-21)) 6 541 2 0 2 1 4 0 0
23.МакедонияБарди Энис (Македония (U-21)) 3 270 2 0 2 1 1 0 0
24.ИталияБенасси Марко (Италия (U-21)) 5 430 2 0 2 0 1 0 0
25.АзербайджанБенке Керем (Азербайджан (U-21)) 1 82 2 0 2 0 0 0 0
26.ИталияБерарди Доменико (Италия (U-21)) 6 486 2 0 2 1 2 0 0
27.ИталияБернардески Федерико (Италия (U-21)) 5 373 2 0 2 0 2 0 0
28.ИталияБорини Фабио (Италия (U-21)) 3 258 2 0 2 0 1 0 0
29.АнглияБэйкер Люис (Англия (U-21)) 4 390 2 0 2 1 1 0 0
30.ЧехияВагнер Томаш (Чехия (U-21)) 2 118 2 0 2 0 1 0 0
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Чемпионат Европы (U-21). Сезоны

Чемпионат Европы (U-21) 2017

Чемпионат Европы (U-21) 2017. Отборочные игры

Чемпионат Европы (U-21) 2015

Чемпионат Европы (U-21) 2015. Отборочные игры

Чемпионат Европы (U-21) 2013

Чемпионат Европы (U-21) 2013. Отборочные игры

Чемпионат Европы (U-21) 2011

Чемпионат Европы (U-21) 2011. Отборочные игры

Все сезоны

При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна, © 2011 - 2025
турниры, матчи, команды, игроки, тренеры, арбитры, стадионы, футбольная статистика, турнирные таблицы, вести статистику чемпионата, статистика футбол, статистика игроков, футболист, арбитр, тренер, судья, вратарь, защитник, полузащитник, нападающий, счёт, турнир, карточка жёлтая, красная карточка, минуты, команда, клуб, футбол, чемпионат, соревнование, стадион, игрок, протокол, отчёт, шахматка