Сервис футбольной статистики, ведение турнирных таблиц Сервис ведения статистики футбольных турниров
Каждый зарегистрировавшийся на нашем сайте получает бесплатную возможность ведения статистики футбольного чемпионата. Ведение турнирных таблиц, подсчёт забитых голов, пенальти, предупреждений и удалений. Вы сможете формировать и просматривать статистику команд, игроков, тренеров, арбитров, стадионов.

Все сезоны

РезультатыИгроки
Команда: Сезон:

  ИгрокМатчиМинутыГолыПередачиГол + ПасС пенальтиЖК2ЖККК
1.ГерманияМюллер Томас (Бавария) 29 2361 21 0 21 4 3 0 0
2.ПольшаЛевандовский Роберт (Бавария, Боруссия) 24 2270 14 0 14 0 1 0 0
3.ГолландияРоббен Арьен (Бавария) 23 1805 14 0 14 3 7 0 0
4.ГерманияГомес Марио (Вольфсбург, Бавария) 12 795 10 0 10 0 1 0 0
5.ФранцияОбамейанг Пьер-Эмерик (Боруссия) 16 1309 10 0 10 2 2 0 0
6.АвстрияХарник Мартин (Штутгарт, Ганновер) 7 491 10 0 10 0 0 0 0
7.ГерманияГетце Марио (Бавария, Боруссия) 13 1061 8 0 8 0 0 0 0
8.ПеруПисарро Клаудио (Вердер, Бавария) 11 731 8 0 8 1 0 0 0
9.ХорватияЛакич Срджан (Кайзерслаутерн, Хоффенхайм, Падерборн) 4 236 7 0 7 0 1 0 0
10.ФранцияРибери Франк (Бавария) 19 1465 7 0 7 0 3 0 1
11.ГерманияРойс Марко (Боруссия, Боруссия) 19 1694 7 0 7 0 0 0 0
12.Босния и ГерцеговинаИбишевич Ведад (Штутгарт, Герта, Хоффенхайм) 11 902 6 0 6 1 3 0 0
13.АрменияМхитарян Генрих (Боруссия) 16 1373 6 0 6 0 2 0 0
14.ГерманияПетерсен Нильс (Бавария, Энерги, Фрайбург) 3 192 6 0 6 1 0 0 0
15.АвстрияАлаба Давид (Бавария, Хоффенхайм) 25 2047 5 0 5 0 1 0 0
16.ГолландияДост Бас (Вольфсбург) 10 787 5 0 5 0 0 0 0
17.ХорватияМанджукич Марио (Бавария) 8 587 5 0 5 0 3 0 0
18.ГолландияХунтелар Клас-Ян (Шальке) 4 274 5 0 5 0 0 0 0
19.ГерманияШибер Юлиан (Нюрнберг, Штутгарт, Боруссия, Герта) 12 442 5 0 5 0 2 0 0
20.СШАВуд Бобби (Гамбург) 2 180 4 0 4 0 0 0 0
21.ЯпонияКагава Синдзи (Боруссия) 16 1130 4 0 4 0 0 0 0
22.ГерманияКалиджури Даниэль (Вольфсбург, Шальке, Фрайбург) 14 1117 4 0 4 1 1 0 0
23.ГерманияЛасогга Пьер-Мишель (Гамбург, Герта) 3 300 4 0 4 0 0 0 0
24.АвстрияМайерхофер Штефан (Дуйсбург) 2 179 4 0 4 0 1 0 0
25.КолумбияРамос Адриан (Боруссия, Герта) 8 413 4 0 4 0 0 0 0
26.БразилияФирмино Роберто (Хоффенхайм) 4 390 4 0 4 0 1 0 0
27.ГерманияФолланд Кевин (Байер, Хоффенхайм) 4 394 4 0 4 0 4 0 0
28.ГерманияШвайнштайгер Бастиан (Бавария) 16 1207 4 0 4 0 5 0 0
29.ГерманияШтиндль Ларс (Боруссия, Ганновер) 6 568 4 0 4 1 2 0 0
30.БразилияАпаресидо Роналдо (Вердер, Вольфсбург, Шальке) 15 1350 3 0 3 0 2 0 0
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Кубок Германии. Сезоны

Кубок Германии 2016-2017

Кубок Германии 2015-2016

Кубок Германии 2014-2015

Кубок Германии 2013-2014

Кубок Германии 2012-2013

Кубок Германии 2011-2012

Кубок Германии 2010-2011

Кубок Германии 2009-2010

Все сезоны

При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна, © 2011 - 2025
турниры, матчи, команды, игроки, тренеры, арбитры, стадионы, футбольная статистика, турнирные таблицы, вести статистику чемпионата, статистика футбол, статистика игроков, футболист, арбитр, тренер, судья, вратарь, защитник, полузащитник, нападающий, счёт, турнир, карточка жёлтая, красная карточка, минуты, команда, клуб, футбол, чемпионат, соревнование, стадион, игрок, протокол, отчёт, шахматка