Сервис футбольной статистики, ведение турнирных таблиц Сервис ведения статистики футбольных турниров
Каждый зарегистрировавшийся на нашем сайте получает бесплатную возможность ведения статистики футбольного чемпионата. Ведение турнирных таблиц, подсчёт забитых голов, пенальти, предупреждений и удалений. Вы сможете формировать и просматривать статистику команд, игроков, тренеров, арбитров, стадионов.

Сезон 2014-2015

ТаблицаШахматкаРезультатыИгрокиИстория
Команда: Сезон:

  ИгрокМатчиМинутыГолыПередачиГол + ПасС пенальтиЖК2ЖККК
31.УкраинаДорошенко Кирилл (Олимпик) 19 1579 4 0 4 1 4 1 0
32.БразилияДуглас Коста (Шахтер) 20 1557 4 0 4 0 3 0 0
33.УкраинаКадимян Гегам (Олимпик) 21 1758 4 0 4 0 2 0 0
34.УкраинаКаплиенко Александр (Металлург) 19 1431 4 0 4 0 4 0 0
35.УкраинаКривцов Сергей (Шахтер) 17 1514 4 0 4 0 3 0 0
36.БразилияМарлос Ромеро (Шахтер) 21 1410 4 0 4 0 2 0 0
37.УкраинаМорозюк Николай (Металлист, Металлург) 22 1911 4 0 4 0 5 0 0
38.УкраинаСидорчук Сергей (Динамо, Черноморец) 22 1624 4 0 4 0 5 1 0
39.ХорватияСрна Дарио (Шахтер) 23 2049 4 0 4 2 5 0 0
40.БразилияТайсон Барсельос (Шахтер) 21 1744 4 0 4 0 2 0 0
41.УкраинаТотовицкий Андрей (Ильичевец, Заря) 23 1625 4 0 4 1 3 0 0
42.УкраинаФещук Максим (Говерла, Олимпик) 23 2055 4 0 4 0 2 0 0
43.УкраинаХлебас Дмитрий (Говерла, Олимпик) 11 608 4 0 4 0 1 0 0
44.УкраинаХомченовский Дмитрий (Заря) 24 2005 4 0 4 0 0 0 0
45.УкраинаХудобяк Игорь (Карпаты) 23 1869 4 0 4 0 2 0 0
46.УкраинаЧурко Вячеслав (Ильичевец) 12 1051 4 0 4 2 0 0 0
47.УкраинаБлизниченко Андрей (Днепр) 9 531 3 0 3 0 4 0 0
48.УкраинаГусев Олег (Динамо, Черноморец) 17 1147 3 0 3 1 0 0 0
49.УкраинаДедечко Денис (Ворскла) 20 1581 3 0 3 0 2 0 1
50.ХорватияЖунич Ивица (Волынь) 26 2340 3 0 3 0 6 0 0
51.ГрузияЛипартия Жаба (Заря) 16 1048 3 0 3 0 1 0 0
52.УкраинаЛисицкий Виталий (Металлург) 22 1805 3 0 3 2 6 0 0
53.УкраинаЛысенко Владимир (Олимпик) 18 1305 3 0 3 0 3 0 0
54.УкраинаМалышев Максим (Заря) 16 1440 3 0 3 0 3 0 0
55.БразилияНем Веллингтон (Шахтер) 7 353 3 0 3 0 1 0 0
56.УкраинаПилявский Андрей (Заря) 19 1622 3 0 3 0 3 0 0
57.УкраинаПоступаленко Антон (Металлист, Металлург) 8 346 3 0 3 0 4 0 0
58.УкраинаРакицкий Ярослав (Шахтер) 18 1530 3 0 3 0 6 1 1
59.УкраинаСтепаненко Тарас (Шахтер) 22 1940 3 0 3 0 4 0 0
60.УкраинаСытник Александр (Олимпик) 20 1328 3 0 3 0 3 0 0
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Вы можете добавить список лучших бомбардиров турнира на свой сайт, скопировав данный код на страницы:
Осн. цвет: # Доп. цвет: # Цвет текста: # Число игроков в списке:
Чемпионат Украины. Сезоны

Чемпионат Украины 2017-2018

Чемпионат Украины 2016-2017

Чемпионат Украины 2015-2016

Чемпионат Украины 2014-2015

Чемпионат Украины 2013-2014

Чемпионат Украины 2012-2013, Украина

Чемпионат Украины 2011-2012

Чемпионат Украины 2010-2011

Чемпионат Украины 2009-2010

Чемпионат Украины 2008-2009

Все сезоны

При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна, © 2011 - 2024
турниры, матчи, команды, игроки, тренеры, арбитры, стадионы, футбольная статистика, турнирные таблицы, вести статистику чемпионата, статистика футбол, статистика игроков, футболист, арбитр, тренер, судья, вратарь, защитник, полузащитник, нападающий, счёт, турнир, карточка жёлтая, красная карточка, минуты, команда, клуб, футбол, чемпионат, соревнование, стадион, игрок, протокол, отчёт, шахматка