Сервис футбольной статистики, ведение турнирных таблиц Сервис ведения статистики футбольных турниров
Каждый зарегистрировавшийся на нашем сайте получает бесплатную возможность ведения статистики футбольного чемпионата. Ведение турнирных таблиц, подсчёт забитых голов, пенальти, предупреждений и удалений. Вы сможете формировать и просматривать статистику команд, игроков, тренеров, арбитров, стадионов.

Сезон 2013-2014

ТаблицаШахматкаРезультатыИгрокиИстория
Команда: Сезон:

  ИгрокМатчиМинутыГолыПередачиГол + ПасС пенальтиЖК2ЖККК
271.СербияКахриман Дамир (Таврия) 22 1980 0 0 0 0 2 0 0
272.ПортугалияКаяду Давид (Таврия) 10 891 0 0 0 0 1 0 0
273.УкраинаКисиль Руслан (Ильичевец) 4 49 0 0 0 0 0 0 0
274.УкраинаКичак Артем (Волынь) 10 794 0 0 0 0 0 0 0
275.ГрузияКобахидзе Александр (Днепр) 2 47 0 0 0 0 0 0 0
276.УкраинаКобин Василий (Шахтер) 3 247 0 0 0 0 0 0 0
277.УкраинаКоваль Владимир (Севастополь) 4 50 0 0 0 0 0 0 0
278.УкраинаКоваль Максим (Динамо) 13 1092 0 0 0 0 1 0 0
279.УкраинаКовальчук Петр (Черноморец) 8 671 0 0 0 0 1 1 0
280.УкраинаКолесник Евгений (Арсенал) 4 44 0 0 0 0 0 0 0
281.УкраинаКопалиани Георгий (Арсенал) 1 90 0 0 0 0 0 0 0
282.УкраинаКополовец Михаил (Говерла) 8 211 0 0 0 0 0 0 0
283.УкраинаКоротецкий Игорь (Металлург) 18 1350 0 0 0 0 4 1 0
284.УкраинаКошман Игорь (Таврия) 7 277 0 0 0 0 0 0 0
285.УкраинаКравченко Константин (Ильичевец) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
286.УкраинаКравченко Сергей (Днепр) 8 356 0 0 0 0 0 0 1
287.УкраинаКрамар Антон (Севастополь) 3 29 0 0 0 0 1 0 0
288.УкраинаКрамаренко Олег (Таврия) 1 90 0 0 0 0 1 0 0
289.УкраинаКрасноперов Олег (Металлист) 20 967 0 0 0 0 0 0 0
290.УкраинаКсенз Павел (Металлист, Карпаты) 26 1943 0 0 0 0 3 0 0
291.СловакияКубик Франтишек (Арсенал) 6 407 0 0 0 0 0 0 0
292.УкраинаКулаков Денис (Днепр) 10 357 0 0 0 0 0 0 0
293.УкраинаКурилов Алексей (Ворскла) 9 766 0 0 0 0 4 0 0
294.УкраинаКутас Павел (Черноморец) 19 1532 0 0 0 0 4 0 0
295.ГрецияЛагос Панайотис (Ворскла) 1 29 0 0 0 0 0 0 0
296.УкраинаЛазарович Тарас (Металлург) 9 168 0 0 0 0 0 0 0
297.МакедонияЛазевски Александр (Говерла) 4 319 0 0 0 0 0 0 0
298.ФинляндияЛампи Вели (Арсенал) 5 329 0 0 0 0 1 0 0
299.ЧехияЛаштувка Ян (Днепр) 1 90 0 0 0 0 0 0 0
300.БразилияЛеандро Месиас (Волынь, Говерла, Говерла) 15 1177 0 0 0 0 5 0 0
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Вы можете добавить список лучших бомбардиров турнира на свой сайт, скопировав данный код на страницы:
Осн. цвет: # Доп. цвет: # Цвет текста: # Число игроков в списке:
Чемпионат Украины. Сезоны

Чемпионат Украины 2017-2018

Чемпионат Украины 2016-2017

Чемпионат Украины 2015-2016

Чемпионат Украины 2014-2015

Чемпионат Украины 2013-2014

Чемпионат Украины 2012-2013, Украина

Чемпионат Украины 2011-2012

Чемпионат Украины 2010-2011

Чемпионат Украины 2009-2010

Чемпионат Украины 2008-2009

Все сезоны

При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна, © 2011 - 2025
турниры, матчи, команды, игроки, тренеры, арбитры, стадионы, футбольная статистика, турнирные таблицы, вести статистику чемпионата, статистика футбол, статистика игроков, футболист, арбитр, тренер, судья, вратарь, защитник, полузащитник, нападающий, счёт, турнир, карточка жёлтая, красная карточка, минуты, команда, клуб, футбол, чемпионат, соревнование, стадион, игрок, протокол, отчёт, шахматка