Сервис футбольной статистики, ведение турнирных таблиц Сервис ведения статистики футбольных турниров
Каждый зарегистрировавшийся на нашем сайте получает бесплатную возможность ведения статистики футбольного чемпионата. Ведение турнирных таблиц, подсчёт забитых голов, пенальти, предупреждений и удалений. Вы сможете формировать и просматривать статистику команд, игроков, тренеров, арбитров, стадионов.

Сезон 2010-2011

ТаблицаШахматкаРезультатыПлэй-оффИгрокиИстория
Команда: Сезон:

  ИгрокМатчиМинутыГолыПередачиГол + ПасС пенальтиЖК2ЖККК
241.ПортугалияКарлуш Мигел (Спортинг) 6 230 1 0 1 0 1 0 0
242.ПортугалияКаррису Даниэл (Спортинг) 5 450 1 0 1 0 3 0 0
243.ШвейцарияКарруп Абдул (Лозанна) 4 323 1 0 1 0 1 0 0
244.ГрецияКафес Пантелис (АЕК) 5 434 1 0 1 1 0 0 0
245.ШвейцарияКац Гийом (Лозанна) 7 644 1 0 1 0 2 0 0
246.ИталияКаччаторе Фабрицио (Сампдория) 5 433 1 0 1 0 2 0 0
247.КамерунКвеке Леонард (Спарта) 7 405 1 0 1 0 2 0 0
248.УкраинаКожанов Денис (Карпаты) 8 605 1 0 1 0 0 0 0
249.СербияКоларов Александар (Манчестер Сити) 5 370 1 0 1 0 0 0 0
250.УкраинаКоман Владимир (Сампдория) 6 412 1 0 1 0 1 0 0
251.РоссияКомбаров Кирилл (Спартак) 6 496 1 0 1 0 0 0 0
252.БелоруссияКонцевой Артем (БАТЭ) 4 336 1 0 1 0 1 0 0
253.УкраинаКополовец Михаил (Карпаты) 7 266 1 0 1 0 2 0 0
254.ИспанияКорпа Адриан (Хетафе) 3 169 1 0 1 0 0 0 0
255.БразилияКоста Диего (Атлетико) 6 353 1 0 1 0 0 0 0
256.АнглияКоул Джо (Ливерпуль) 12 926 1 0 1 0 1 0 0
257.СербияКрасич Милош (Ювентус) 6 418 1 0 1 0 1 0 0
258.СербияКузманович Здравко (Штутгарт) 10 886 1 0 1 0 1 0 1
259.УкраинаКузнецов Сергей (Карпаты) 7 510 1 0 1 0 0 0 1
260.ФранцияКулибали Адамо (Дебрецен) 6 426 1 0 1 0 0 0 0
261.ПортугалияКуштодиу Диаш (Брага) 7 528 1 0 1 0 1 0 0
262.МароккоЛабьяд Закария (ПСВ) 2 101 1 0 1 0 0 0 0
263.ГрецияЛазаридис Николас (Арис) 8 720 1 0 1 0 0 0 0
264.ГолландияЛандзат Денни (Твенте) 6 402 1 0 1 0 1 0 0
265.ВенгрияЛацко Жолт (Дебрецен) 6 540 1 0 1 0 1 0 0
266.ВенгрияЛеандро (Омония) 2 180 1 0 1 0 1 0 0
267.ПольшаЛевандовский Роберт (Боруссия) 8 248 1 0 1 0 1 0 0
268.БразилияЛейва Лукас (Ливерпуль) 12 814 1 0 1 0 2 0 0
269.БельгияЛомбертс Николас (Зенит) 5 414 1 0 1 0 1 0 0
270.БразилияЛуис Да (Бенфика) 8 720 1 0 1 0 1 0 0
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
Вы можете добавить список лучших бомбардиров турнира на свой сайт, скопировав данный код на страницы:
Осн. цвет: # Доп. цвет: # Цвет текста: # Число игроков в списке:
Лига Европы (Кубок УЕФА). Сезоны

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2017-2018

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2016-2017

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2015-2016

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2014-2015

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2013-2014

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2012-2013

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2011-2012

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2010-2011

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2009-2010

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2008-2009

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2007-2008

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2006-2007

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2005-2006

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2004-2005

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2003-2004

Лига Европы (Кубок УЕФА) 1997-1998

Все сезоны

При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна, © 2011 - 2025
турниры, матчи, команды, игроки, тренеры, арбитры, стадионы, футбольная статистика, турнирные таблицы, вести статистику чемпионата, статистика футбол, статистика игроков, футболист, арбитр, тренер, судья, вратарь, защитник, полузащитник, нападающий, счёт, турнир, карточка жёлтая, красная карточка, минуты, команда, клуб, футбол, чемпионат, соревнование, стадион, игрок, протокол, отчёт, шахматка