Сервис футбольной статистики, ведение турнирных таблиц Сервис ведения статистики футбольных турниров
Каждый зарегистрировавшийся на нашем сайте получает бесплатную возможность ведения статистики футбольного чемпионата. Ведение турнирных таблиц, подсчёт забитых голов, пенальти, предупреждений и удалений. Вы сможете формировать и просматривать статистику команд, игроков, тренеров, арбитров, стадионов.

Сезон 2014

ТаблицаШахматкаРезультатыПлэй-оффИгроки
Команда: Сезон:

  ИгрокМатчиМинутыГолыПередачиГол + ПасС пенальтиЖК2ЖККК
31.ЭстонияКирсс Роберт (Эстония (U-21)) 4 227 1 0 1 0 0 0 0
32.ЛатвияКлимашевичс Дмитрийс (Латвия (U-21)) 5 450 1 0 1 0 0 0 0
33.РоссияКурзенев Алексей (Москва (U-21)) 5 201 1 0 1 1 1 0 0
34.БелоруссияЛебедев Евгений (Белоруссия (U-21)) 4 237 1 0 1 0 0 0 0
35.ЭстонияЛеписту Брент (Эстония (U-21)) 5 289 1 0 1 0 1 0 0
36.ЛатвияЛогиновс Артёмс (Латвия (U-21)) 6 423 1 0 1 0 1 0 0
37.УкраинаМалиновский Руслан (Украина (U-21)) 6 302 1 0 1 0 0 0 0
38.РоссияМанзон Вадим (Россия (U-21)) 6 172 1 0 1 0 0 0 0
39.УкраинаМемешев Редван (Украина (U-21)) 6 387 1 0 1 0 2 0 0
40.РоссияМогилевец Павел (Россия (U-21)) 6 497 1 0 1 0 0 0 0
41.РоссияМоргунов Александр (Москва (U-21)) 3 136 1 0 1 0 0 0 0
42.КиргизияМусабеков Фархад (Киргизия (U-21)) 5 366 1 0 1 0 2 0 0
43.БелоруссияНазаренко Павел (Белоруссия (U-21)) 5 154 1 0 1 0 0 0 0
44.КазахстанПасичник Кирилл (Казахстан (U-21)) 6 540 1 0 1 0 2 0 0
45.РоссияПоляков Данила (Москва (U-21)) 5 373 1 0 1 0 1 0 0
46.УкраинаПриндета Виталий (Украина (U-21)) 5 450 1 0 1 0 0 0 0
47.УкраинаПучковский Тарас (Украина (U-21)) 5 179 1 0 1 0 1 0 0
48.ТаджикистанРахматов Фируз (Таджикистан (U-21)) 5 361 1 0 1 0 1 0 0
49.БелоруссияСавицкий Павел (Белоруссия (U-21)) 6 521 1 0 1 0 1 0 0
50.КиргизияСагынбаев Бекжан (Киргизия (U-21)) 5 84 1 0 1 0 0 0 0
51.ЛитваСтанкявичюс Симонас (Литва (U-21)) 4 348 1 0 1 1 0 0 0
52.РоссияСутормин Алексей (Москва (U-21)) 5 298 1 0 1 0 1 0 0
53.МолдавияТирон Валерй (Молдавия (U-21)) 3 127 1 0 1 0 1 0 0
54.РоссияУмаров Ризван (Санкт-Петербург (U-21)) 6 456 1 0 1 0 1 0 0
55.РоссияЦвейба Сандро (Россия (U-21)) 5 450 1 0 1 0 1 0 0
56.РоссияШарипов Альберт (Россия (U-21)) 6 516 1 0 1 0 0 0 0
57.БелоруссияШестиловский Семен (Белоруссия (U-21)) 6 496 1 0 1 0 1 0 0
58.БелоруссияЯблонский Евгений (Белоруссия (U-21)) 6 407 1 0 1 0 0 0 0
59.ТаджикистанАбдугафоров Ойбек (Таджикистан (U-21)) 4 336 0 0 0 0 3 0 0
60.ЭстонияАвилов Владимир (Эстония (U-21)) 4 316 0 0 0 0 0 0 0
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8
Вы можете добавить список лучших бомбардиров турнира на свой сайт, скопировав данный код на страницы:
Осн. цвет: # Доп. цвет: # Цвет текста: # Число игроков в списке:
Кубок Содружества. Сезоны

Кубок Содружества 2016

Кубок Содружества 2015

Кубок Содружества 2014

Кубок Содружества 2013

Кубок Содружества 2012

Кубок Содружества 2011

Кубок Содружества 2010

Все сезоны

При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна, © 2011 - 2025
турниры, матчи, команды, игроки, тренеры, арбитры, стадионы, футбольная статистика, турнирные таблицы, вести статистику чемпионата, статистика футбол, статистика игроков, футболист, арбитр, тренер, судья, вратарь, защитник, полузащитник, нападающий, счёт, турнир, карточка жёлтая, красная карточка, минуты, команда, клуб, футбол, чемпионат, соревнование, стадион, игрок, протокол, отчёт, шахматка