Сервис футбольной статистики, ведение турнирных таблиц Сервис ведения статистики футбольных турниров
Каждый зарегистрировавшийся на нашем сайте получает бесплатную возможность ведения статистики футбольного чемпионата. Ведение турнирных таблиц, подсчёт забитых голов, пенальти, предупреждений и удалений. Вы сможете формировать и просматривать статистику команд, игроков, тренеров, арбитров, стадионов.

Сезон 2015. Элитный раунд

ТаблицаШахматкаРезультатыПлэй-оффИгроки
Команда: Сезон:

  ИгрокМатчиМинутыГолыПередачиГол + ПасС пенальтиЖК2ЖККК
31.ЛитваЗалецкис Мартинас (Литва (U-19)) 2 32 0 0 0 0 0 0 0
32.РоссияЗуев Александр (Россия (U-19)) 3 206 0 0 0 0 1 0 0
33.РоссияКипиани Николай (Россия (U-19)) 2 64 0 0 0 0 0 0 0
34.БельгияКоолс Дион (Бельгия (U-19)) 3 208 0 0 0 0 2 0 0
35.ЛитваКорсакас Альдас (Литва (U-19)) 3 226 0 0 0 0 0 0 0
36.ШвецияКрасничи Шкельчим (Швеция (U-19)) 2 136 0 0 0 0 0 0 0
37.ЛитваЛасицкас Юстас (Литва (U-19)) 3 204 0 0 0 0 1 0 0
38.РоссияЛихачев Александр (Россия (U-19)) 2 180 0 0 0 0 0 0 0
39.РоссияМакаров Сергей (Россия (U-19)) 3 217 0 0 0 0 0 0 0
40.БельгияМаттис Эрве (Бельгия (U-19)) 3 270 0 0 0 0 0 0 0
41.РоссияМелкадзе Георгий (Россия (U-19)) 2 149 0 0 0 0 1 0 0
42.РоссияМитрюшкин Антон (Россия (U-19)) 2 180 0 0 0 0 0 0 0
43.БельгияМмаэ Сами (Бельгия (U-19)) 3 270 0 0 0 0 0 0 0
44.ШвецияМолин Сикстен (Швеция (U-19)) 2 180 0 0 0 0 1 0 0
45.БельгияНапол Николас (Бельгия (U-19)) 3 92 0 0 0 0 0 0 0
46.ШвецияНордин Виктор (Швеция (U-19)) 3 167 0 0 0 0 0 0 0
47.РоссияПаршиков Владислав (Россия (U-19)) 3 208 0 0 0 0 0 0 0
48.ЛитваПузара Эдвинас (Литва (U-19)) 2 77 0 0 0 0 0 0 0
49.ЛитваРакаускас Скирмантас (Литва (U-19)) 2 148 0 0 0 0 1 0 0
50.ШвецияРакип Эрдаль (Швеция (U-19)) 2 180 0 0 0 0 1 0 0
51.ШвецияРамхорн Себастьян (Швеция (U-19)) 2 136 0 0 0 0 0 0 0
52.ШвецияРамхорн Юхан (Швеция (U-19)) 1 90 0 0 0 0 0 0 0
53.РоссияРудаков Максим (Россия (U-19)) 1 90 0 0 0 0 0 0 0
54.ЛитваСадаускас Римвидас (Литва (U-19)) 3 270 0 0 0 0 1 0 0
55.ЛитваСкуратович Артур (Литва (U-19)) 2 67 0 0 0 0 0 0 0
56.ШвецияСонко-Сундберг Ноа (Швеция (U-19)) 3 224 0 0 0 0 0 0 0
57.РоссияСтарков Максим (Россия (U-19)) 1 62 0 0 0 0 0 0 0
58.ШвецияСтрандберг Карлос (Швеция (U-19)) 2 180 0 0 0 0 0 0 0
59.БельгияСхоофс Лукас (Бельгия (U-19)) 1 74 0 0 0 0 0 0 0
60.БельгияСхрайверс Сьебе (Бельгия (U-19)) 2 180 0 0 0 0 0 0 0
Страницы: 1 2 3
Вы можете добавить список лучших бомбардиров турнира на свой сайт, скопировав данный код на страницы:
Осн. цвет: # Доп. цвет: # Цвет текста: # Число игроков в списке:
Чемпионат Европы (U-19). Сезоны

Чемпионат Европы (U-19) 2017. Финальный раунд

Чемпионат Европы (U-19) 2016. Отборочный раунд

Чемпионат Европы (U-19) 2016. Финальный раунд

Чемпионат Европы (U-19) 2016. Элитный раунд

Чемпионат Европы (U-19) 2015. Финальный раунд

Чемпионат Европы (U-19) 2015. Элитный раунд

Чемпионат Европы (U-19) 2014. Финальный раунд

Чемпионат Европы (U-19) 2014. Элитный раунд

Чемпионат Европы (U-19) 2013. Отборочные игры

Чемпионат Европы (U-19) 2013. Финальный раунд

Чемпионат Европы (U-19) 2013. Элитный раунд

Чемпионат Европы (U-19) 2012

Все сезоны

При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна, © 2011 - 2024
турниры, матчи, команды, игроки, тренеры, арбитры, стадионы, футбольная статистика, турнирные таблицы, вести статистику чемпионата, статистика футбол, статистика игроков, футболист, арбитр, тренер, судья, вратарь, защитник, полузащитник, нападающий, счёт, турнир, карточка жёлтая, красная карточка, минуты, команда, клуб, футбол, чемпионат, соревнование, стадион, игрок, протокол, отчёт, шахматка