Сервис футбольной статистики, ведение турнирных таблиц Сервис ведения статистики футбольных турниров
Каждый зарегистрировавшийся на нашем сайте получает бесплатную возможность ведения статистики футбольного чемпионата. Ведение турнирных таблиц, подсчёт забитых голов, пенальти, предупреждений и удалений. Вы сможете формировать и просматривать статистику команд, игроков, тренеров, арбитров, стадионов.

Сезон 2013. Элитный раунд

ТаблицаШахматкаРезультатыПлэй-оффИгроки
Команда: Сезон:

  ИгрокМатчиМинутыГолыПередачиГол + ПасС пенальтиЖК2ЖККК
31.РоссияЖивоглядов Дмитрий (Россия (U-19)) 3 268 0 0 0 0 0 0 0
32.РоссияЗобнин Роман (Россия (U-19)) 2 180 0 0 0 0 1 0 0
33.РоссияЗуев Илья (Россия (U-19)) 2 151 0 0 0 0 1 1 0
34.ИталияИнсинье Лоренцо (Италия (U-19)) 2 70 0 0 0 0 0 0 1
35.ИталияКраньо Алессио (Италия (U-19)) 3 270 0 0 0 0 0 0 0
36.УкраинаКрапивный Дмитрий (Украина (U-19)) 2 152 0 0 0 0 2 0 0
37.РоссияЛеонов Артём (Россия (U-19)) 3 270 0 0 0 0 1 0 0
38.РоссияЛеонтьев Игорь (Россия (U-19)) 1 40 0 0 0 0 0 0 0
39.РоссияМеркулов Михаил (Россия (U-19)) 3 148 0 0 0 0 1 0 0
40.УкраинаМирошник Роман (Украина (U-19)) 2 180 0 0 0 0 1 0 0
41.УкраинаМирошниченко Денис (Украина (U-19)) 2 110 0 0 0 0 0 0 0
42.УкраинаМишнов Дмитрий (Украина (U-19)) 3 111 0 0 0 0 0 0 0
43.ИталияМурру Никола (Италия (U-19)) 2 136 0 0 0 0 1 0 0
44.ТурцияНефиз Эмре (Турция (U-19)) 2 29 0 0 0 0 0 0 0
45.ИталияНиколао Джузеппе (Италия (U-19)) 3 171 0 0 0 0 1 0 0
46.ТурцияНияз Реджеп (Турция (U-19)) 2 60 0 0 0 0 0 0 0
47.УкраинаПавленко Владислав (Украина (U-19)) 3 270 0 0 0 0 1 0 0
48.ИталияПадован Стефано (Италия (U-19)) 3 107 0 0 0 0 1 0 0
49.ИталияПаза Симоне (Италия (U-19)) 2 180 0 0 0 0 1 0 0
50.ИталияПальма Антонио (Италия (U-19)) 3 219 0 0 0 0 0 0 0
51.ИталияПедоне Алекс (Италия (U-19)) 1 46 0 0 0 0 1 0 0
52.ТурцияПири Онурджан (Турция (U-19)) 3 270 0 0 0 0 0 0 0
53.РоссияПридюк Андрей (Россия (U-19)) 1 90 0 0 0 0 0 0 0
54.ИталияРицци Маттео (Италия (U-19)) 2 180 0 0 0 0 0 0 0
55.ИталияРугани Даниэле (Италия (U-19)) 3 270 0 0 0 0 0 0 0
56.УкраинаСарнавский Богдан (Украина (U-19)) 3 270 0 0 0 0 0 0 0
57.УкраинаСваток Александр (Украина (U-19)) 3 270 0 0 0 0 0 0 0
58.РоссияСерасхов Александр (Россия (U-19)) 3 124 0 0 0 0 1 0 0
59.УкраинаСоболь Эдуард (Украина (U-19)) 2 180 0 0 0 0 1 0 0
60.ТурцияТокмак Хюсейин (Турция (U-19)) 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Страницы: 1 2 3
Вы можете добавить список лучших бомбардиров турнира на свой сайт, скопировав данный код на страницы:
Осн. цвет: # Доп. цвет: # Цвет текста: # Число игроков в списке:
Чемпионат Европы (U-19). Сезоны

Чемпионат Европы (U-19) 2017. Финальный раунд

Чемпионат Европы (U-19) 2016. Отборочный раунд

Чемпионат Европы (U-19) 2016. Финальный раунд

Чемпионат Европы (U-19) 2016. Элитный раунд

Чемпионат Европы (U-19) 2015. Финальный раунд

Чемпионат Европы (U-19) 2015. Элитный раунд

Чемпионат Европы (U-19) 2014. Финальный раунд

Чемпионат Европы (U-19) 2014. Элитный раунд

Чемпионат Европы (U-19) 2013. Отборочные игры

Чемпионат Европы (U-19) 2013. Финальный раунд

Чемпионат Европы (U-19) 2013. Элитный раунд

Чемпионат Европы (U-19) 2012

Все сезоны

При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна, © 2011 - 2024
турниры, матчи, команды, игроки, тренеры, арбитры, стадионы, футбольная статистика, турнирные таблицы, вести статистику чемпионата, статистика футбол, статистика игроков, футболист, арбитр, тренер, судья, вратарь, защитник, полузащитник, нападающий, счёт, турнир, карточка жёлтая, красная карточка, минуты, команда, клуб, футбол, чемпионат, соревнование, стадион, игрок, протокол, отчёт, шахматка