Сервис футбольной статистики, ведение турнирных таблиц Сервис ведения статистики футбольных турниров
Каждый зарегистрировавшийся на нашем сайте получает бесплатную возможность ведения статистики футбольного чемпионата. Ведение турнирных таблиц, подсчёт забитых голов, пенальти, предупреждений и удалений. Вы сможете формировать и просматривать статистику команд, игроков, тренеров, арбитров, стадионов.

Все сезоны

ТаблицаРезультатыИгроки
Команда: Сезон:

  ИгрокМатчиМинутыГолыПередачиГол + ПасС пенальтиЖК2ЖККК
1.РоссияЧесноков Дмитрий (Витязь, Авангард) 232 15754 123 0 123 24 12 1 0
2.РоссияМайоров Владислав (Рязань-Агрокомплект, Спартак-МЖК, Рязань) 178 13574 107 0 107 31 17 0 0
3.РоссияАнохин Сергей (Витязь, Локомотив, Калуга) 387 29039 105 0 105 4 26 2 1
4.РоссияМещанинов Андрей (Лобня-Алла, Звезда, Сатурн-2) 250 17783 98 0 98 6 13 0 0
5.РоссияКутьин Александр (Елец, Арсенал, Металлург) 216 14721 81 0 81 8 32 0 0
6.РоссияФаустов Сергей (Сокол, Факел, Титан, Локомотив, Губкин, Подолье) 202 13154 81 0 81 15 16 0 1
7.РоссияЖуковский Денис (Елец, Металлург, Динамо, Факел-Воронеж, ФСА) 209 16885 77 0 77 1 20 0 0
8.РоссияСереда Антон (Елец, Локомотив, Металлург) 333 24172 67 0 67 10 27 0 1
9.РоссияПоляков Евгений (Авангард, Орел, Спартак, Динамо, Русичи) 260 14657 64 0 64 7 27 1 0
10.РоссияСередохин Александр (Лобня-Алла, Локомотив, Звезда, Обнинск) 215 16174 60 0 60 3 13 0 0
11.РоссияБалалуев Анатолий (Орел, Рязань-Агрокомплект, Елец, Спартак, Звезда) 184 12512 54 0 54 11 25 0 1
12.РоссияКочарыгин Алексей (Лобня-Алла, Звезда, Химки) 182 12541 53 0 53 3 68 1 1
13.РоссияТыняный Михаил (Спартак, Торпедо, Тамбов) 204 12760 53 0 53 8 22 3 0
14.РоссияГригорян Роман (Витязь, Титан, Коломна, Тамбов) 172 13189 51 0 51 18 24 2 0
15.РоссияЛарионов Егор (Авангард, Витязь, Зенит, Знамя Труда, Сатурн-2, Звезда) 154 10258 49 0 49 3 24 1 0
16.РоссияМалахов Михаил (Локомотив, Фабус) 234 18283 47 0 47 3 28 0 1
17.РоссияГершун Денис (Авангард, Салют) 179 12371 45 0 45 1 19 0 0
18.РоссияСигачев Анатолий (Спартак, Дон) 118 8931 45 0 45 5 7 0 0
19.РоссияХрапов Алексей (Витязь, Авангард, Калуга) 350 27711 45 0 45 0 63 2 0
20.РоссияАнтонов Дмитрий (Зенит, Луховицы, Факел-Воронеж) 175 9075 43 0 43 1 9 0 0
21.РоссияГаврилин Игорь (Рязань-Агрокомплект, Спартак, Салют) 97 7278 43 0 43 0 9 0 0
22.РоссияОноприенко Евгений (Зенит, Салют, Губкин) 206 15385 43 0 43 5 16 1 0
23.РоссияФедотов Сергей (Спартак, Искра, Локомотив, Локомотив, Губкин, Мордовия, Металлург-Оскол) 298 17980 43 0 43 0 38 2 0
24.РоссияКоротков Владимир (Витязь, Авангард) 211 14668 42 0 42 2 33 3 1
25.РоссияОвчинников Андрей (Металлург, Спартак, Металлург) 269 15247 42 0 42 9 97 1 3
26.РоссияФедосеев Александр (Лобня-Алла, Зенит) 108 8289 41 0 41 14 16 0 2
27.РоссияВековищев Игорь (Лобня-Алла, Локомотив-М, Металлург) 122 7079 40 0 40 4 14 0 0
28.РоссияСеливанов Александр (Зенит, Титан, Сатурн-2, Подолье) 188 13471 40 0 40 4 9 0 0
29.РоссияСвистунов Виктор (Факел, Спартак, Титан, Авангард, Тамбов) 154 8580 39 0 39 0 14 0 1
30.РоссияАхба Дмитрий (Авангард, Губкин, Рязань) 119 6127 38 0 38 10 11 1 0
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126
Первенство России. Второй дивизион. Зона Центр. Сезоны

Первенство России. Второй дивизион. Зона Центр 2018-2019

Первенство России. Второй дивизион. Зона Центр 2017-2018

Первенство России. Второй дивизион. Зона Центр 2016-2017

Первенство России. Второй дивизион. Зона Центр 2015-2016

Первенство России. Второй дивизион. Зона Центр 2014-2015

Первенство России. Второй дивизион. Зона Центр 2013-2014

Первенство России. Второй дивизион. Зона Центр 2012-2013, Россия

Первенство России. Второй дивизион. Зона Центр 2011-2012

Первенство России. Второй дивизион. Зона Центр 2010

Первенство России. Второй дивизион. Зона Центр 2009

Первенство России. Второй дивизион. Зона Центр 2008

Первенство России. Второй дивизион. Зона Центр 2007

Первенство России. Второй дивизион. Зона Центр 2006

Первенство России. Второй дивизион. Зона Центр 2005

Первенство России. Второй дивизион. Зона Центр 2004

Первенство России. Второй дивизион. Зона Центр 2003

Первенство России. Второй дивизион. Зона Центр 2002

Первенство России. Второй дивизион. Зона Центр 2001

Первенство России. Второй дивизион. Зона Центр 2000

Первенство России. Второй дивизион. Зона Центр 1999

Первенство России. Второй дивизион. Зона Центр 1998

Первенство России. Второй дивизион. Зона Центр 1997

Все сезоны

При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна, © 2011 - 2024
турниры, матчи, команды, игроки, тренеры, арбитры, стадионы, футбольная статистика, турнирные таблицы, вести статистику чемпионата, статистика футбол, статистика игроков, футболист, арбитр, тренер, судья, вратарь, защитник, полузащитник, нападающий, счёт, турнир, карточка жёлтая, красная карточка, минуты, команда, клуб, футбол, чемпионат, соревнование, стадион, игрок, протокол, отчёт, шахматка