Сервис футбольной статистики, ведение турнирных таблиц Сервис ведения статистики футбольных турниров
Каждый зарегистрировавшийся на нашем сайте получает бесплатную возможность ведения статистики футбольного чемпионата. Ведение турнирных таблиц, подсчёт забитых голов, пенальти, предупреждений и удалений. Вы сможете формировать и просматривать статистику команд, игроков, тренеров, арбитров, стадионов.

Сезон 2017. Финальный раунд

ТаблицаШахматкаРезультатыПлэй-оффИгроки
Команда: Сезон:

  ИгрокМатчиМинутыГолыПередачиГол + ПасС пенальтиЖК2ЖККК
61.Звартьенс Робин (Нидерланды (U-19)) 1 21 0 0 0 0 0 0 0
62.БолгарияИванов Станислав (Болгария (U-19)) 3 101 0 0 0 0 0 0 0
63.ШвецияИшвервуд Томас (Швеция (U-19)) 3 270 0 0 0 0 0 0 0
64.БолгарияЙорданов Томислав (Болгария (U-19)) 3 177 0 0 0 0 0 0 0
65.ШвецияЙоханссон Виктор (Швеция (U-19)) 1 90 0 0 0 0 0 0 0
66.Кадыоглу Ферди (Нидерланды (U-19)) 4 314 0 0 0 0 1 0 0
67.Каролина Юрих (Нидерланды (U-19)) 4 360 0 0 0 0 0 0 0
68.ГрузияКванталиани Ника (Грузия (U-19)) 1 25 0 0 0 0 0 0 0
69.ПортугалияКейрош Диогу (Португалия (U-19)) 4 360 0 0 0 0 1 0 0
70.ПортугалияКейрош Жоау (Португалия (U-19)) 5 450 0 0 0 0 0 0 0
71.ГерманияКелерт Матс (Германия (U-19)) 1 90 0 0 0 0 0 0 0
72.Кемпер Бой (Нидерланды (U-19)) 1 90 0 0 0 0 1 0 0
73.ПортугалияКета Мади (Португалия (U-19)) 2 101 0 0 0 0 0 0 0
74.БолгарияКлиментов Ивайло (Болгария (U-19)) 2 58 0 0 0 0 1 0 0
75.ГрузияКобоури Давид (Грузия (U-19)) 3 270 0 0 0 0 0 0 0
76.БолгарияКовачев Светослав (Болгария (U-19)) 1 54 0 0 0 0 0 0 0
77.ШвецияКолли Джозеф (Швеция (U-19)) 3 236 0 0 0 0 0 0 0
78.ПортугалияКонте Абду (Португалия (U-19)) 5 410 0 0 0 0 0 0 0
79.Копмейнерс Теун (Нидерланды (U-19)) 4 355 0 0 0 0 0 0 0
80.ГрузияКочорашвили Георгий (Грузия (U-19)) 3 216 0 0 0 0 1 0 0
81.ПортугалияКошта Диогу (Португалия (U-19)) 4 360 0 0 0 0 0 0 0
82.ЧехияКрал Алекс (Чехия (U-19)) 4 390 0 0 0 0 0 0 0
83.ШвецияКраль Антон (Швеция (U-19)) 3 270 0 0 0 0 1 0 0
84.БолгарияКрастев Калоян (Болгария (U-19)) 3 262 0 0 0 0 1 0 0
85.ГрузияКуция Георгий (Грузия (U-19)) 3 270 0 0 0 0 0 0 0
86.ГрузияЛаквехелиани Лука (Грузия (U-19)) 3 270 0 0 0 0 1 0 0
87.Ланг Ноа (Нидерланды (U-19)) 3 46 0 0 0 0 0 0 0
88.ПортугалияЛейте Диогу (Португалия (U-19)) 1 90 0 0 0 0 0 0 0
89.ШвецияЛидберг Исак (Швеция (U-19)) 3 153 0 0 0 0 1 0 0
90.ЧехияЛингр Ондржей (Чехия (U-19)) 2 73 0 0 0 0 0 0 0
Страницы: 1 2 3 4 5
Вы можете добавить список лучших бомбардиров турнира на свой сайт, скопировав данный код на страницы:
Осн. цвет: # Доп. цвет: # Цвет текста: # Число игроков в списке:
Чемпионат Европы (U-19). Сезоны

Чемпионат Европы (U-19) 2017. Финальный раунд

Чемпионат Европы (U-19) 2016. Отборочный раунд

Чемпионат Европы (U-19) 2016. Финальный раунд

Чемпионат Европы (U-19) 2016. Элитный раунд

Чемпионат Европы (U-19) 2015. Финальный раунд

Чемпионат Европы (U-19) 2015. Элитный раунд

Чемпионат Европы (U-19) 2014. Финальный раунд

Чемпионат Европы (U-19) 2014. Элитный раунд

Чемпионат Европы (U-19) 2013. Отборочные игры

Чемпионат Европы (U-19) 2013. Финальный раунд

Чемпионат Европы (U-19) 2013. Элитный раунд

Чемпионат Европы (U-19) 2012

Все сезоны

При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна, © 2011 - 2025
турниры, матчи, команды, игроки, тренеры, арбитры, стадионы, футбольная статистика, турнирные таблицы, вести статистику чемпионата, статистика футбол, статистика игроков, футболист, арбитр, тренер, судья, вратарь, защитник, полузащитник, нападающий, счёт, турнир, карточка жёлтая, красная карточка, минуты, команда, клуб, футбол, чемпионат, соревнование, стадион, игрок, протокол, отчёт, шахматка